
オルターワークスが仕入れ可能な取り扱いメーカー
オルターワークスでは二次加工に最適な、以下のメーカー様の無地ボディ&アイテムを主に取り扱っております。
- United Athle(ユナイテッドアスレ)
- GILDAN(ギルダン)
- PRINTSTAR(プリントスター):価格表準備中
- TRUSS(トラス):価格表準備中
- CROSS & STITCH(クロスステッチ):価格表準備中
(2025-10-03 現在)価格表がまだ間に合っていないものもございますが、完成次第、追加してまいります。
また、ご注文に関しては文末の「ご注文関しての注意事項」「送料について」を参照ください。
二次加工用の無地ボディ&アイテムの各メーカーについては以下のページで詳しく紹介しております。
メーカー別無地ボディ&アイテム価格表
以下の検索窓から品番や品名で検索して、表を絞り込みできます。全メーカー横断で検索し、メーカー別に表示します。
United Athle 価格表
| 品番 | 枝番 | 品名 | サイズ | カラー | 参考上代 | AW販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1 | 6.5オンス ファインジャージー Tシャツ | S ~ XL | ホワイト | 1,850 | 740 |
| 1100 | 1 | 6.5オンス ファインジャージー Tシャツ | カラー | 1,970 | 788 | |
| 1100 | 1 | 6.5オンス ファインジャージー Tシャツ | XXL | ホワイト | 2,360 | 944 |
| 1100 | 1 | 6.5オンス ファインジャージー Tシャツ | カラー | 2,590 | 1,036 | |
| 1105 | 1 | 5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ | M ~ XL | 2,860 | 1,144 | |
| 1108 | 1 | 6.5オンス ファインジャージー ボックスシルエット Tシャツ | S ~ XL | 2,050 | 820 | |
| 1110 | 1 | 6.5オンス ファインジャージー リラックスフィット Tシャツ(裾ドローコード) | M ~ XL | 2,340 | 936 | |
| 1111 | 1 | 6.5オンス ファインジャージー ロングスリーブ Tシャツ(2.1インチリブ) | S ~ XL | ホワイト | 2,930 | 1,172 |
| 1111 | 1 | 6.5オンス ファインジャージー ロングスリーブ Tシャツ(2.1インチリブ) | カラー | 3,200 | 1,280 | |
| 1111 | 1 | 6.5オンス ファインジャージー ロングスリーブ Tシャツ(2.1インチリブ) | XXL | ホワイト | 3,720 | 1,488 |
| 1111 | 1 | 6.5オンス ファインジャージー ロングスリーブ Tシャツ(2.1インチリブ) | カラー | 4,170 | 1,668 | |
| 1384 | 1 | ウォッシュ キャンバス&ツイル エプロン(クロスタイプ) | F | 5,360 | 2,144 | |
| 1418 | 1 | ライトナイロン リップストップ メッシュ トートバッグ | F | 2,080 | 832 | |
| 1419 | 1 | ライトナイロン リップストップ ジムサック | F | 1,930 | 772 | |
| 1420 | 1 | ライトナイロン リップストップ サコッシュ | F | 1,320 | 528 | |
| 1422 | 1 | ライトナイロン リップストップ トートバッグ | M | 1,600 | 640 | |
| 1422 | 1 | ライトナイロン リップストップ トートバッグ | W | 1,900 | 760 | |
| 1423 | 1 | ライトナイロン リップストップ マルシェバッグ(パッカブル) | S | 1,700 | 680 | |
| 1423 | 1 | ライトナイロン リップストップ マルシェバッグ(パッカブル) | M | 2,100 | 840 | |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | S | ナチュラル | 520 | 208 |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | カラー | 600 | 240 | |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | 配色 | 700 | 280 | |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | M | ナチュラル | 600 | 240 |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | カラー | 710 | 284 | |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | 配色 | 850 | 340 | |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | L | ナチュラル | 820 | 328 |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | カラー | 980 | 392 | |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | 配色 | 1,160 | 464 | |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | W | ナチュラル | 820 | 328 |
| 1460 | 1 | レギュラー キャンバス トートバッグ | カラー | 980 | 392 | |
| 1461 | 1 | レギュラー キャンバス サコッシュ | F | ナチュラル | 720 | 288 |
| 1461 | 1 | レギュラー キャンバス サコッシュ | カラー | 870 | 348 | |
| 1464 | 1 | レギュラー キャンバス 2WAY トートバッグ | F | ナチュラル | 1,750 | 700 |
| 1464 | 1 | レギュラー キャンバス 2WAY トートバッグ | カラー | 2,100 | 840 | |
| 1490 | 1 | ヘヴィー キャンバス スイッチング トートバッグ | F | 2,900 | 1,160 | |
| 1508 | 1 | ヘヴィー キャンバス トートバッグ(中) | F | 2,130 | 852 | |
| 1515 | 1 | ヘヴィー キャンバス ジップトートバッグ | F | 4,330 | 1,732 | |
| 1518 | 1 | ヘヴィー キャンバス トートバッグ(大) | F | 1,990 | 796 | |
| 1522 | 1 | ヘヴィー キャンバス ニュースペーパーバッグ | F | 3,700 | 1,480 | |
| 1543 | 1 | ヘヴィー キャンバス ランチバッグ | F | 1,330 | 532 | |
| 1759 | 1 | T/C オープンカラー ショートスリーブ シャツ | S ~ XL | 4,970 | 1,988 | |
| 1759 | 1 | T/C オープンカラー ショートスリーブ シャツ | XXL | 5,500 | 2,200 | |
| 1772 | 1 | T/C ワーク ショートスリーブ シャツ | S ~ XL | 4,970 | 1,988 | |
| 1772 | 1 | T/C ワーク ショートスリーブ シャツ | XXL | 5,500 | 2,200 | |
| 1880 | 1 | ナイロン イージー ショーツ | S ~ XL | 4,600 | 1,840 | |
| 1901 | 1 | 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラック ジャケット | S ~ XL | 6,900 | 2,760 | |
| 1902 | 1 | 7.0オンス スムース トラック パンツ | S ~ XL | 5,500 | 2,200 | |
| 2020 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) | XS ~ XL | 1,790 | 716 | |
| 2020 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) | XXL ~ XXXXL | 2,260 | 904 | |
| 2020 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) | 5XL | 2,490 | 996 | |
| 2021 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ポケット付)(ローブリード) | XS ~ XL | 1,960 | 784 | |
| 2021 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ポケット付)(ローブリード) | XXL ~ XXXXL | 2,420 | 968 | |
| 2021 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ポケット付)(ローブリード) | 5XL | 2,640 | 1,056 | |
| 2022 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ボタンダウン)(ローブリード) | XS ~ XL | 2,140 | 856 | |
| 2022 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ボタンダウン)(ローブリード) | XXL ~ XXXXL | 2,610 | 1,044 | |
| 2022 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ボタンダウン)(ローブリード) | 5XL | 2,850 | 1,140 | |
| 2023 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)(ローブリード) | XS ~ XL | 2,260 | 904 | |
| 2023 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)(ローブリード) | XXL ~ XXXXL | 2,730 | 1,092 | |
| 2023 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)(ローブリード) | 5XL | 2,970 | 1,188 | |
| 2024 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ロングスリーブ ポロシャツ(ポケット付)(ローブリード) | S ~ XL | 2,420 | 968 | |
| 2024 | 1 | 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ロングスリーブ ポロシャツ(ポケット付)(ローブリード) | XXL | 2,900 | 1,160 | |
| 2291 | 1 | 9.4オンス T/R ダンボールニット フルジップ パーカ | S ~ XL | 8,151 | 3,261 | |
| 2292 | 1 | 9.4オンス T/R ダンボールニット プルオーバー パーカ | S ~ XL | 6,800 | 2,720 | |
| 2293 | 1 | 9.4オンス T/R ダンボールニット フルジップ スタンド ジャケット | S ~ XL | 7,300 | 2,920 | |
| 2294 | 1 | 9.4オンス T/R ダンボールニット パンツ | S ~ XL | 6,800 | 2,720 | |
| 4252 | 1 | オーセンティック スーパーヘヴィーウェイト 7.1オンス Tシャツ | XS ~ XL | ホワイト | 2,680 | 1,072 |
| 4252 | 1 | オーセンティック スーパーヘヴィーウェイト 7.1オンス Tシャツ | カラー | 2,880 | 1,152 | |
| 4252 | 1 | オーセンティック スーパーヘヴィーウェイト 7.1オンス Tシャツ | XXL | ホワイト | 3,100 | 1,240 |
| 4252 | 1 | オーセンティック スーパーヘヴィーウェイト 7.1オンス Tシャツ | カラー | 3,370 | 1,348 | |
| 4277 | 1 | 7.1オンス オープンエンド ラギッド Tシャツ | S ~ XXL | ホワイト | 2,690 | 1,076 |
| 4277 | 1 | 7.1オンス オープンエンド ラギッド Tシャツ | カラー | 2,900 | 1,160 | |
| 4277 | 1 | 7.1オンス オープンエンド ラギッド Tシャツ | Color No.005 | 3,080 | 1,232 | |
| 4288 | 1 | 7.1オンス オープンエンド ラギッド ロングスリーブ Tシャツ(2.1インチリブ) | M ~ XXL | ホワイト | 3,150 | 1,260 |
| 4288 | 1 | 7.1オンス オープンエンド ラギッド ロングスリーブ Tシャツ(2.1インチリブ) | カラー | 3,500 | 1,400 | |
| 4288 | 1 | 7.1オンス オープンエンド ラギッド ロングスリーブ Tシャツ(2.1インチリブ) | Color No.005 | 3,700 | 1,480 | |
| 4411 | 1 | 9.1オンス マグナムウェイト ビッグシルエット Tシャツ | M ~ XL | 2,700 | 1,080 | |
| 4412 | 1 | 9.1オンス マグナムウェイト ビッグシルエット Tシャツ(ポケット付) | M ~ XL | 3,190 | 1,276 | |
| 4422 | 1 | 9.1オンス マグナムウェイト ビッグシルエット ロングスリーブ Tシャツ(2.1インチリブ) | M ~ XL | 4,100 | 1,640 | |
| 4487 | 1 | 10.0オンス コットン ジャージー コーチ ジャケット(一重) | M ~ XL | 7,500 | 3,000 | |
| 4488 | 1 | 10.0オンス コットン ジャージー ルーズフィット カーディガン | M ~ XL | 5,500 | 2,200 | |
| 4500 | 1 | 6.0オンス オーセンティック オープンエンド ヘヴィーウェイト Tシャツ | S ~ XL | ホワイト | 1,600 | 640 |
| 4500 | 1 | 6.0オンス オーセンティック オープンエンド ヘヴィーウェイト Tシャツ | カラー | 1,850 | 740 | |
| 4500 | 1 | 6.0オンス オーセンティック オープンエンド ヘヴィーウェイト Tシャツ | XXL | ホワイト | 2,050 | 820 |
| 4500 | 1 | 6.0オンス オーセンティック オープンエンド ヘヴィーウェイト Tシャツ | カラー | 2,350 | 940 | |
| 4982 | 1 | 8.5オンス コットン ジャージー ベースボールシャツ | M ~ XL | 4,500 | 1,800 | |
| 5001 | 1 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈アダルト〉 | S ~ XL | ホワイト | 1,260 | 504 |
| 5001 | 1 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈アダルト〉 | カラー | 1,360 | 544 | |
| 5001 | 1 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈アダルト〉 | XXL | ホワイト | 1,580 | 632 |
| 5001 | 1 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈アダルト〉 | カラー | 1,790 | 716 | |
| 5001 | 1 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈アダルト〉 | XXXL | ホワイト | 1,820 | 728 |
| 5001 | 1 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈アダルト〉 | カラー | 2,020 | 808 | |
| 5001 | 2 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈90~160cm〉 | 90 ~ 160cm | ホワイト | 1,150 | 460 |
| 5001 | 2 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈90~160cm〉 | カラー | 1,240 | 496 | |
| 5001 | 3 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈ガールズ〉 | G-M・G-L | ホワイト | 1,260 | 504 |
| 5001 | 3 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 〈ガールズ〉 | カラー | 1,360 | 544 | |
| 5001 | 5 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ(ティア アウェイ タグ) | S ~ XL | ホワイト | 1,260 | 504 |
| 5001 | 5 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ(ティア アウェイ タグ) | カラー | 1,360 | 544 | |
| 5001 | 5 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ(ティア アウェイ タグ) | XXL | ホワイト | 1,580 | 632 |
| 5001 | 5 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ(ティア アウェイ タグ) | カラー | 1,790 | 716 | |
| 5001 | 7 | 5.6オンス P.F.D. ハイクオリティー Tシャツ | S ~ XL | P.F.D. | 1,360 | 544 |
| 5001 | 7 | 5.6オンス P.F.D. ハイクオリティー Tシャツ | XXL | 1,790 | 716 | |
| 5004 | 1 | 5.6オンス ヘンリーネック Tシャツ | S ~ XL | 2,930 | 1,172 | |
| 5006 | 1 | 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ(ポケット付) | XS ~ XL | 1,990 | 796 | |
| 5007 | 1 | 5.6オンス イージータンクトップ | M ~ XL | 2,120 | 848 | |
| 5010 | 1 | 5.6オンス ロングスリーブ Tシャツ | S ~ XL | ホワイト | 1,750 | 700 |
| 5010 | 1 | 5.6オンス ロングスリーブ Tシャツ | カラー | 1,980 | 792 | |
| 5010 | 1 | 5.6オンス ロングスリーブ Tシャツ | XXL | ホワイト | 2,080 | 832 |
| 5010 | 1 | 5.6オンス ロングスリーブ Tシャツ | カラー | 2,370 | 948 | |
| 5011 | 1 | 5.6オンス ロングスリーブ Tシャツ(1.6インチリブ) | XS ~ XL | ホワイト | 1,980 | 792 |
| 5011 | 1 | 5.6オンス ロングスリーブ Tシャツ(1.6インチリブ) | カラー | 2,200 | 880 | |
| 5011 | 1 | 5.6オンス ロングスリーブ Tシャツ(1.6インチリブ) | XXL | ホワイト | 2,320 | 928 |
| 5011 | 1 | 5.6オンス ロングスリーブ Tシャツ(1.6インチリブ) | カラー | 2,600 | 1,040 | |
| 5017 | 1 | 10.0オンス スウェット パンツ(裏パイル)〈アダルト〉 | S ~ XL | 4,950 | 1,980 | |
| 5017 | 1 | 10.0オンス スウェット パンツ(裏パイル)〈アダルト〉 | XXL | 5,990 | 2,396 | |
| 5017 | 2 | 10.0オンス スウェット パンツ(裏パイル)〈130・150cm〉 | 130・150cm | 4,470 | 1,788 | |
| 5041 | 1 | 5.6オンス ラグランスリーブ Tシャツ | S ~ XL | 2,390 | 956 | |
| 5044 | 1 | 10.0オンス クルーネック スウェット(裏パイル)〈アダルト〉 | S ~ XL | ホワイト・カラー | 3,680 | 1,472 |
| 5044 | 1 | 10.0オンス クルーネック スウェット(裏パイル)〈アダルト〉 | Color No.005 | 5,150 | 2,060 | |
| 5044 | 1 | 10.0オンス クルーネック スウェット(裏パイル)〈アダルト〉 | XXL | ホワイト・カラー | 4,410 | 1,764 |
| 5044 | 1 | 10.0オンス クルーネック スウェット(裏パイル)〈アダルト〉 | Color No.005 | 5,670 | 2,268 | |
| 5044 | 1 | 10.0オンス クルーネック スウェット(裏パイル)〈アダルト〉 | XXXL | ホワイト・カラー | 4,710 | 1,884 |
| 5044 | 2 | 10.0オンス クルーネック スウェット(裏パイル)〈110・130・150cm〉 | 110・130・150cm | 3,260 | 1,304 | |
| 5045 | 1 | 5.6オンス ラグラン 3/4スリーブ Tシャツ | S ~ XL | 1,820 | 728 | |
| 5048 | 1 | 5.6オンス ラグラン ロングスリーブ Tシャツ(1.6インチリブ) | M ~ XL | 2,930 | 1,172 | |
| 5050 | 1 | 5.3オンス ドライカノコ ユーティリティー ポロシャツ | XS ~ XL | 2,490 | 996 | |
| 5050 | 1 | 5.3オンス ドライカノコ ユーティリティー ポロシャツ | XXL | 2,780 | 1,112 | |
| 5050 | 1 | 5.3オンス ドライカノコ ユーティリティー ポロシャツ | XXXL | 3,210 | 1,284 | |
| 5050 | 1 | 5.3オンス ドライカノコ ユーティリティー ポロシャツ | XXXXL | 3,660 | 1,464 | |
| 5088 | 1 | 4.7オンス ドライシルキータッチ Tシャツ(ローブリード) | S ~ XL | 1,250 | 500 | |
| 5088 | 1 | 4.7オンス ドライシルキータッチ Tシャツ(ローブリード) | XXL | 1,660 | 664 | |
| 5088 | 1 | 4.7オンス ドライシルキータッチ Tシャツ(ローブリード) | XXXL | 1,940 | 776 | |
| 5089 | 1 | 4.7オンス ドライシルキータッチ ロングスリーブ Tシャツ(ローブリード) | S ~ XL | 1,760 | 704 | |
| 5089 | 1 | 4.7オンス ドライシルキータッチ ロングスリーブ Tシャツ(ローブリード) | XXL | 2,230 | 892 | |
| 5117 | 1 | 8.2オンス オーガニックコットン Tシャツ | M ~ XL | ホワイト | 2,850 | 1,140 |
| 5117 | 1 | 8.2オンス オーガニックコットン Tシャツ | カラー | 3,210 | 1,284 | |
| 5117 | 1 | 8.2オンス オーガニックコットン Tシャツ | XXL | ホワイト | 3,420 | 1,368 |
| 5117 | 1 | 8.2オンス オーガニックコットン Tシャツ | カラー | 3,620 | 1,448 | |
| 5157 | 2 | 10.0オンス スウェット スタイ(裏パイル) | F | 1,100 | 440 | |
| 5158 | 2 | 5.6オンス ベビー カバーオール | 70・80cm | 2,600 | 1,040 | |
| 5198 | 1 | 8.2オンス ショートスリーブ スウェット(裏パイル) | S ~ XL | 3,300 | 1,320 | |
| 5199 | 1 | 8.2オンス スウェット ショーツ(裏パイル) | S ~ XL | 4,200 | 1,680 | |
| 5203 | 1 | 10.0オンス ビッグシルエット スウェット フルジップ パーカ(裏パイル) | M ~ XL | カラー | 8,823 | 3,529 |
| 5203 | 1 | 10.0オンス ビッグシルエット スウェット フルジップ パーカ(裏パイル) | M ~ XL | Color No.005 | 9,111 | 3,645 |
| 5204 | 1 | 10.0オンス ビッグシルエット スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル) | M ~ XL | ホワイト・カラー | 7,591 | 3,037 |
| 5204 | 1 | 10.0オンス ビッグシルエット スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル) | M ~ XL | Color No.005 | 7,960 | 3,184 |
| 5205 | 1 | 10.0オンス ビッグシルエット クルーネック スウェット(裏パイル) | M ~ XL | ホワイト・カラー | 5,911 | 2,365 |
| 5205 | 1 | 10.0オンス ビッグシルエット クルーネック スウェット(裏パイル) | M ~ XL | Color No.005 | 6,280 | 2,512 |
| 5213 | 1 | 10.0オンス スウェット フルジップ パーカ(裏パイル)〈アダルト〉 | S ~ XL | 5,500 | 2,200 | |
| 5213 | 1 | 10.0オンス スウェット フルジップ パーカ(裏パイル)〈アダルト〉 | XXL | 6,580 | 2,632 | |
| 5213 | 1 | 10.0オンス スウェット フルジップ パーカ(裏パイル)〈アダルト〉 | XXXL | 7,080 | 2,832 | |
| 5213 | 2 | 10.0オンス スウェット フルジップ パーカ(裏パイル)〈110・130・150cm〉 | 110・130・150cm | 5,140 | 2,056 | |
| 5214 | 1 | 10.0オンス スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル)〈アダルト〉 | S ~ XL | ホワイト・カラー | 4,950 | 1,980 |
| 5214 | 1 | 10.0オンス スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル)〈アダルト〉 | Color No.005 | 6,730 | 2,692 | |
| 5214 | 1 | 10.0オンス スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル)〈アダルト〉 | XXL | ホワイト・カラー | 5,980 | 2,392 |
| 5214 | 1 | 10.0オンス スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル)〈アダルト〉 | Color No.005 | 7,450 | 2,980 | |
| 5214 | 1 | 10.0オンス スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル)〈アダルト〉 | XXXL | ホワイト・カラー | 6,340 | 2,536 |
| 5214 | 2 | 10.0オンス スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル)〈110・130・150cm〉 | 110・130・150cm | 4,530 | 1,812 | |
| 5217 | 1 | 10.0オンス スウェット パンツ(裏パイル)(裾シャーリング) | M ~ XL | 5,050 | 2,020 | |
| 5217 | 1 | 10.0オンス スウェット パンツ(裏パイル)(裾シャーリング) | XXL | 6,300 | 2,520 | |
| 5242 | 1 | 10.0オンス ラグランスリーブ クルーネック スウェット(裏パイル) | M ~ XL | 3,900 | 1,560 | |
| 5242 | 1 | 10.0オンス ラグランスリーブ クルーネック スウェット(裏パイル) | XXL | 4,900 | 1,960 | |
| 5245 | 1 | 10.0オンス スウェット フルジップ スタンド ジャケット(裏パイル) | M ~ XL | 5,800 | 2,320 | |
| 5245 | 1 | 10.0オンス スウェット フルジップ スタンド ジャケット(裏パイル) | XXL | 7,300 | 2,920 | |
| 5300 | 1 | 4.7オンス レギュラー フィット Tシャツ | XS ~ XL | ホワイト | 1,130 | 452 |
| 5300 | 1 | 4.7オンス レギュラー フィット Tシャツ | カラー | 1,230 | 492 | |
| 5300 | 1 | 4.7オンス レギュラー フィット Tシャツ | XXL | ホワイト | 1,420 | 568 |
| 5300 | 1 | 4.7オンス レギュラー フィット Tシャツ | カラー | 1,590 | 636 | |
| 5397 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル スウェット フルジップ パーカ(裏パイル) | S ~ XL | ホワイト・カラー | 4,540 | 1,816 |
| 5397 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル スウェット フルジップ パーカ(裏パイル) | Color No.005 | 5,220 | 2,088 | |
| 5397 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル スウェット フルジップ パーカ(裏パイル) | XXL | ホワイト・カラー | 5,140 | 2,056 |
| 5397 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル スウェット フルジップ パーカ(裏パイル) | Color No.005 | 5,910 | 2,364 | |
| 5398 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル) | S ~ XL | ホワイト・カラー | 3,870 | 1,548 |
| 5398 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル) | Color No.005 | 4,570 | 1,828 | |
| 5398 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル) | XXL | ホワイト・カラー | 4,370 | 1,748 |
| 5398 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル) | Color No.005 | 5,160 | 2,064 | |
| 5399 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル クルーネック スウェット(裏パイル) | S ~ XL | ホワイト・カラー | 2,870 | 1,148 |
| 5399 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル クルーネック スウェット(裏パイル) | Color No.005 | 3,470 | 1,388 | |
| 5399 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル クルーネック スウェット(裏パイル) | XXL | ホワイト・カラー | 3,370 | 1,348 |
| 5399 | 1 | 8.8オンス オーセンティック パイル クルーネック スウェット(裏パイル) | Color No.005 | 4,060 | 1,624 | |
| 5494 | 4 | 6.2オンス CVC フライス Tシャツ | S ~ XL | 1,760 | 704 | |
| 5508 | 1 | 5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ | S ~ XL | 2,050 | 820 | |
| 5508 | 1 | 5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ | XXL | 2,500 | 1,000 | |
| 5509 | 1 | 5.6オンス ビッグシルエット ロングスリーブ Tシャツ(1.8インチリブ) | S ~ XL | 2,470 | 988 | |
| 5618 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット プルオーバー パーカ(裏起毛) | S ~ XL | ホワイト・カラー | 4,950 | 1,980 |
| 5618 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット プルオーバー パーカ(裏起毛) | Color No.005 | 5,310 | 2,124 | |
| 5618 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット プルオーバー パーカ(裏起毛) | XXL | ホワイト・カラー | 5,980 | 2,392 |
| 5618 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット プルオーバー パーカ(裏起毛) | Color No.005 | 6,410 | 2,564 | |
| 5618 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット プルオーバー パーカ(裏起毛) | XXXL | ホワイト・カラー | 6,340 | 2,536 |
| 5620 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット フルジップ パーカ(裏起毛) | S ~ XL | ホワイト・カラー | 5,500 | 2,200 |
| 5620 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット フルジップ パーカ(裏起毛) | Color No.005 | 5,980 | 2,392 | |
| 5620 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット フルジップ パーカ(裏起毛) | XXL | ホワイト・カラー | 6,580 | 2,632 |
| 5620 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット フルジップ パーカ(裏起毛) | Color No.005 | 7,130 | 2,852 | |
| 5620 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット フルジップ パーカ(裏起毛) | XXXL | ホワイト・カラー | 7,080 | 2,832 |
| 5621 | 1 | 10.0オンス T/C ボックスシルエット スウェット フルジップ パーカ(裏起毛) | S ~ XL | ホワイト・カラー | 7,800 | 3,120 |
| 5621 | 1 | 10.0オンス T/C ボックスシルエット スウェット フルジップ パーカ(裏起毛) | Color No.005 | 8,191 | 3,277 | |
| 5624 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット パンツ(裏起毛) | S ~ XL | 4,950 | 1,980 | |
| 5624 | 1 | 10.0オンス T/C スウェット パンツ(裏起毛) | XXL | 5,990 | 2,396 | |
| 5627 | 1 | 10.0オンス T/C ビッグシルエット クルーネック スウェット(裏起毛) | M ~ XL | ホワイト・カラー | 5,911 | 2,365 |
| 5627 | 1 | 10.0オンス T/C ビッグシルエット クルーネック スウェット(裏起毛) | Color No.005 | 6,280 | 2,512 | |
| 5631 | 1 | 10.0オンス T/C ビッグシルエット スウェット プルオーバー パーカ(裏起毛) | M ~ XL | ホワイト・カラー | 7,591 | 3,037 |
| 5631 | 1 | 10.0オンス T/C ビッグシルエット スウェット プルオーバー パーカ(裏起毛) | Color No.005 | 7,960 | 3,184 | |
| 5700 | 1 | 4.4オンス ドライスムース リサイクルポリエステル Tシャツ | XS ~ XL | 990 | 396 | |
| 5700 | 1 | 4.4オンス ドライスムース リサイクルポリエステル Tシャツ | XXL ~ XXXXL | 1,200 | 480 | |
| 5702 | 1 | 4.4オンス ドライスムース リサイクルポリエステル ショーツ | S ~ XL | 1,800 | 720 | |
| 5702 | 1 | 4.4オンス ドライスムース リサイクルポリエステル ショーツ | XXL | 1,980 | 792 | |
| 5703 | 1 | 4.4オンス ドライスムース リサイクルポリエステル スリーブレスシャツ | S ~ XL | 1,200 | 480 | |
| 5703 | 1 | 4.4オンス ドライスムース リサイクルポリエステル スリーブレスシャツ | XXL | 1,320 | 528 | |
| 5709 | 1 | 4.4オンス ドライスムース リサイクルポリエステル ロングスリーブ Tシャツ | S ~ XL | 1,400 | 560 | |
| 5709 | 1 | 4.4オンス ドライスムース リサイクルポリエステル ロングスリーブ Tシャツ | XXL | 1,540 | 616 | |
| 5762 | 1 | 12.0オンス ヘヴィーウェイト スウェット フルジップ パーカ(裏起毛) | S ~ XL | 8,111 | 3,245 | |
| 5762 | 1 | 12.0オンス ヘヴィーウェイト スウェット フルジップ パーカ(裏起毛) | XXL | 8,900 | 3,560 | |
| 5763 | 1 | 12.0オンス ヘヴィーウェイト スウェット プルオーバー パーカ(裏起毛) | S ~ XL | 7,131 | 2,853 | |
| 5763 | 1 | 12.0オンス ヘヴィーウェイト スウェット プルオーバー パーカ(裏起毛) | XXL | 7,751 | 3,101 | |
| 5764 | 1 | 12.0オンス ヘヴィーウェイト クルーネック スウェット(裏起毛) | S ~ XL | 5,840 | 2,336 | |
| 5764 | 1 | 12.0オンス ヘヴィーウェイト クルーネック スウェット(裏起毛) | XXL | 6,331 | 2,533 | |
| 5765 | 1 | 12.0オンス ヘヴィーウェイト スウェット パンツ(裏起毛) | M ~ XL | 7,131 | 2,853 | |
| 5767 | 1 | 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェット フルジップ パーカ(裏パイル) | S ~ XL | 8,111 | 3,245 | |
| 5767 | 1 | 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェット フルジップ パーカ(裏パイル) | XXL | 8,900 | 3,560 | |
| 5768 | 1 | 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル) | S ~ XL | 7,131 | 2,853 | |
| 5768 | 1 | 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェット プルオーバー パーカ(裏パイル) | XXL | 7,751 | 3,101 | |
